СИП-4 3х16+1х25
Цена по запросу
СИП-4 3х16+1х25
Популярный
Характеристики
| Количество жил3+ 1 дополнительная жила | Напряжение1,00 кВ | Сечение16 мм2 |
| Номинальное напряжение1 кВ | ИзоляцияСшитый полиэтилен | Материал жилыалюминий |
| Код ОКП3553321100 | Класс пожарной безопасностине требований | Срок службыне менее 40 лет |
Описание
Провод СИП-4 предназначен для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха 2 и 3 по ГОСТ 15150, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Три алюминиевых основных, токопроводящих жилы с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена
{z2} алюминиевых второстепенных, токопроводящих жилы (освещения) с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена
Технические характеристики СИП-4 3х16+1х25
Основные характеристики
| Количество жил | 3+ 1 дополнительная жила |
|---|---|
| Напряжение | 1,00 кВ |
| Сечение | 16 мм2 |
| Номинальное напряжение | 1 кВ |
| Изоляция | Сшитый полиэтилен |
| Материал жилы | алюминий |
ГОСТ
| Код ОКП | 3553321100 |
|---|---|
| Класс пожарной безопасности | не требований |
Гарантия
| Срок службы | не менее 40 лет |
|---|---|
| Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 3 лет |
Габариты
| Коэффициент радиуса изгиба | 10 |
|---|---|
| Вес 1 метра провода | 0,30 кг |
| Коэффициент радиус изгиба (одножильные) | 10 |
| Шаг скрутки | 45,00 см |
Показатели
| Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | -60 °C |
|---|---|
| Допустимый ток односекундного короткого замыкания | 1,50 кА |
| Номинальная толщина изоляции | 1,30 мм |
| Минимальная толщина изоляции | 1,07 мм |
| Сопротивление изоляции | 10,00 Мом |
| Температуры нагрева жилы - длительно допустимая | 90 |
| Температура нагрева жилы -в режиме перегрузки | 130 |
| Температуры нагрева жилы - предельная при коротком замыкании | 250 |
| Допустимые токовые нагрузки для основной жилы | 100,00 Ампер |
| Мощность основной жилы, напряжение 220В | 22,00 кВт |
| Мощность основной жилы, напряжение 380В | 65,74 кВт |
| Наружный минимальный диаметр основной, токопроводящей жилы | 4,60 мм |
| Наружный максимальный диаметр основной, токопроводящей жилы | 5,10 мм |
| Электрическое сопротивление 1 км основной жилы, постоянному току | 1,91 Ом |
| Допустимые токовые нагрузки для вспомогательной жилы | 130,00 Ампер |
| Номинальная толщина изоляции во вспомогательной жиле | 1,30 мм |
| Минимальная толщина изоляции во вспомогательной жиле | 1,07 мм |
| Мощность вспомогательной жилы при напряжении 220В | 28,60 кВт |
| Мощность вспомогательной жилы при напряжении 380В | 85,46 кВт |
| Наружный минимальный диаметр вспомогательной токопроводящей жилы | 5,70 мм |
| Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | 50 °C |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -20 °C |
| Активное сопротивление токопроводящей основной жилы, при 90 °С на частоте 50 Гц | 2,45 Ом |
| Наружный максимальный диаметр вспомогательной токопроводящей жилы | 6,10 мм |
| Электрическое сопротивление 1 км вспомогательной жилы при постоянном токе | 1,20 Ом |
| Активное сопротивление токопроводящей, вспомогательной жилы при 90 °С на частоте 50 Гц | 1,54 Ом |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов