СИП-2 3х50+1х95
Цена по запросу
СИП-2 3х50+1х95
Популярный
Характеристики
| Количество жил3+ 1 дополнительная жила | Напряжение1,00 кВ | Сечение50 мм2 |
| Номинальное напряжение1 кВ | ИзоляцияСшитый полиэтилен | Материал жилыалюминий |
| Код ОКП3553320900 | Срок службыне менее 40 лет | Гарантийный срок эксплуатации кабеля3 лет |
Описание
Провод СИП-2 предназначен для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов 2 и 3 по ГОСТ 15150, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Три алюминиевых основных, токопроводящих жилы с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена
Одна сталеалюминиевая нулевая (несущая) жила.
{z2} алюминиевых второстепенных, токопроводящих жилы (освещения) с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена
Технические характеристики СИП-2 3х50+1х95
Основные характеристики
| Количество жил | 3+ 1 дополнительная жила |
|---|---|
| Напряжение | 1,00 кВ |
| Сечение | 50 мм2 |
| Номинальное напряжение | 1 кВ |
| Изоляция | Сшитый полиэтилен |
| Материал жилы | алюминий |
ГОСТ
| Код ОКП | 3553320900 |
|---|
Гарантия
| Срок службы | не менее 40 лет |
|---|---|
| Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 3 лет |
Габариты
| Коэффициент радиуса изгиба | 10 |
|---|---|
| Вес 1 метра провода | 1,04 кг |
| Коэффициент радиус изгиба (одножильные) | 10 |
| Шаг скрутки | 90,00 см |
Показатели
| Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | -60 °C |
|---|---|
| Допустимый ток односекундного короткого замыкания | 4,60 кА |
| Номинальная толщина изоляции | 1,50 мм |
| Минимальная толщина изоляции | 1,25 мм |
| Сопротивление изоляции | 10,00 Мом |
| Температуры нагрева жилы - длительно допустимая | 90 |
| Температура нагрева жилы -в режиме перегрузки | 130 |
| Температуры нагрева жилы - предельная при коротком замыкании | 250 |
| Допустимые токовые нагрузки для основной жилы | 195,00 Ампер |
| Допустимые токовые нагрузки для несущей жилы | 300,00 Ампер |
| Номинальная толщина изоляции в нулевой (несущей) жиле | 1,70 мм |
| Минимальная толщина изоляции в нулевой (несущей) жиле | 1,43 мм |
| Мощность основной жилы, напряжение 220В | 42,90 кВт |
| Мощность основной жилы, напряжение 380В | 128,19 кВт |
| Наружный минимальный диаметр основной, токопроводящей жилы | 7,85 мм |
| Наружный максимальный диаметр основной, токопроводящей жилы | 8,35 мм |
| Электрическое сопротивление 1 км основной жилы, постоянному току | 0,64 Ом |
| Мощность нулевой жилы при напряжение 220В | 66,00 кВт |
| Мощность нулевой жилы при напряжение 380В | 197,22 кВт |
| Наружный минимальный диаметр нулевой токопроводящей жилы | 12,20 мм |
| Наружный максимальный диаметр нулевой токопроводящей жилы | 12,90 мм |
| Допустимая прочность при растяжении нулевой жилы | 27,90 кН |
| Допустимое усилие сдвига изоляции | 240,00 Н |
| Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | 50 °C |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -20 °C |
| Активное сопротивление токопроводящей основной жилы, при 90 °С на частоте 50 Гц | 0,82 Ом |
| Электрическое сопротивление 1 км нулевой жилы при постоянном токе | 0,36 Ом |
| Активное сопротивление токопроводящей, нулевой жилы при 90 °С на частоте 50 Гц | 0,47 Ом |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов