КГ-ХЛ 3х50+1х25
2274.60 ₽
КГ-ХЛ 3х50+1х25
Популярный
Характеристики
| Количество жил3+ 1 дополнительная жила | Напряжение0,66 кВ | Сечение50 мм2 |
| Номинальное напряжение0,66 кВ | ИзоляцияРезина | Материал жилымедь |
| Код ОКП3544411700 | Класс пожарной безопасностиО2.8.2.5.4. | Срок службы4/15 лет |
Описание
Кабели на 0,66 кВ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1 кВ
Кабели на 0,38 В предназначены для присоединения переносных и передвижных электроприемников к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 0,38 В номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 0,66 В
Кабели не предназначены для применения на подъемно-транспортном оборудовании
Кабели на 0,38 В предназначены для присоединения переносных и передвижных электроприемников к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 0,38 В номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 0,66 В
Кабели не предназначены для применения на подъемно-транспортном оборудовании
Три медных многопроволочных токопроводящих жилы 5 класса с площадью поперечного сечения 50 мм2
Синтетическая пленка
Изоляция из резины
Оболочка из резины
Технические характеристики КГ-ХЛ 3х50+1х25
Основные характеристики
| Количество жил | 3+ 1 дополнительная жила |
|---|---|
| Напряжение | 0,66 кВ |
| Сечение | 50 мм2 |
| Номинальное напряжение | 0,66 кВ |
| Изоляция | Резина |
| Материал жилы | медь |
ГОСТ
| Код ОКП | 3544411700 |
|---|---|
| Класс пожарной безопасности | О2.8.2.5.4. |
Гарантия
| Срок службы | 4/15 лет |
|---|---|
| Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 0,5 лет |
Габариты
| Максимальный диаметр жил (МЖ) | 11,00 мм |
|---|---|
| Теоретический вес 1 километра | 2427,60 кг |
| Наружный диаметр кабеля | 38,90 мм |
| Коэффициент радиус изгиба (одножильные) | 8 |
| Строительная длина | 125,00 м |
| Радиус изгиба | 311.2 мм |
Показатели
| Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | -60 °C |
|---|---|
| Индуктивное сопротивление | 0,06 Ом/км |
| Активное сопротивление | 0,39 Ом/км |
| Допустимые токовые нагрузки (на воздухе) | 200,00 Ампер |
| Допустимые токовые нагрузки (на земле) | 187,00 Ампер |
| Допустимые токовые нагрузки (на воздухе) в перегрузке | 188,71 Ампер |
| Допустимые токовые нагрузки (на земле) в перегрузке | 216,92 Ампер |
| Мощность, в воздухе при напряжении 220В | 44,00 кВт |
| Мощность, в земле при напряжении 220В | 41,14 кВт |
| Мощность, в воздухе при напряжении 380В | 131,48 кВт |
| Мощность, в земле при напряжении 380В | 122,93 кВт |
| Допустимый ток односекундного короткого замыкания | 5,23 кА |
| Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С (МЖ) | 0,39 Ом |
| Номинальная толщина изоляции | 1,60 мм |
| Минимальная толщина изоляции | 1,34 мм |
| Сопротивление изоляции | 50,00 Мом |
| Температуры нагрева жилы - длительно допустимая | 75 |
| Длительно-допустимые токовые нагрузки, на напряжение 0,66 кВ | 200,00 Ампер |
| Длительно-допустимые токовые нагрузки, на напряжение 0,38 кВ | 195,00 Ампер |
| Допустимые растягивающие нагрузки на 1мм2 | 19,80 Н |
| Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | 50 °C |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов