КГтп-ХЛ 2х10
260.86 ₽
КГтп-ХЛ 2х10
Популярный
Характеристики
| Количество жил2 жилы | Напряжение0,66 кВ | Сечение10 мм2 |
| Номинальное напряжение0,66 кВ | ИзоляцияРезина | Материал жилымедь |
| Код ОКП3544640400 | Класс пожарной безопасностиО2.8.2.5.4. | Срок службы4/15 лет |
Описание
Кабели на 0,66 кВ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1 кВ
Кабели на 0,38 В предназначены для присоединения переносных и передвижных электроприемников к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 0,38 В номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 0,66 В
Кабели не предназначены для применения на подъемно-транспортном оборудовании
Кабели на 0,38 В предназначены для присоединения переносных и передвижных электроприемников к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 0,38 В номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 0,66 В
Кабели не предназначены для применения на подъемно-транспортном оборудовании
Две медных многопроволочных токопроводящих жилы 5 класса с площадью поперечного сечения 10 мм2
Синтетическая пленка
Изоляция из термоэластопласта
Оболочка из термоэластопласта
Технические характеристики КГтп-ХЛ 2х10
Основные характеристики
| Количество жил | 2 жилы |
|---|---|
| Напряжение | 0,66 кВ |
| Сечение | 10 мм2 |
| Номинальное напряжение | 0,66 кВ |
| Изоляция | Резина |
| Материал жилы | медь |
ГОСТ
| Код ОКП | 3544640400 |
|---|---|
| Класс пожарной безопасности | О2.8.2.5.4. |
Гарантия
| Срок службы | 4/15 лет |
|---|---|
| Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 0,5 лет |
Габариты
| Максимальный диаметр жил (МЖ) | 5,10 мм |
|---|---|
| Теоретический вес 1 километра | 535,70 кг |
| Наружный диаметр кабеля | 20,00 мм |
| Коэффициент радиус изгиба (одножильные) | 8 |
| Строительная длина | 150,00 м |
| Радиус изгиба | 160 мм |
Показатели
| Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | -60 °C |
|---|---|
| Индуктивное сопротивление | 0,07 Ом/км |
| Активное сопротивление | 1,84 Ом/км |
| Допустимые токовые нагрузки (на воздухе) | 90,00 Ампер |
| Допустимые токовые нагрузки (на земле) | 79,00 Ампер |
| Допустимые токовые нагрузки (на воздухе) в перегрузке | 71,19 Ампер |
| Допустимые токовые нагрузки (на земле) в перегрузке | 91,64 Ампер |
| Мощность, в воздухе при напряжении 220В | 19,80 кВт |
| Мощность, в земле при напряжении 220В | 17,38 кВт |
| Мощность, в воздухе при напряжении 380В | 59,17 кВт |
| Мощность, в земле при напряжении 380В | 51,93 кВт |
| Допустимый ток односекундного короткого замыкания | 1,09 кА |
| Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С (МЖ) | 1,91 Ом |
| Номинальная толщина изоляции | 1,20 мм |
| Минимальная толщина изоляции | 0,98 мм |
| Сопротивление изоляции | 50,00 Мом |
| Температуры нагрева жилы - длительно допустимая | 75 |
| Длительно-допустимые токовые нагрузки, на напряжение 0,66 кВ | 90,00 Ампер |
| Длительно-допустимые токовые нагрузки, на напряжение 0,38 кВ | 86,00 Ампер |
| Допустимые растягивающие нагрузки на 1мм2 | 19,80 Н |
| Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | 50 °C |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов